Bedienerhulpbronne
Bespreek SVE, RAM en berging vir jou werklading.
Bespreek SVE, RAM en berging vir jou werklading.
Bevestig poortspoed, IP-adresse en ingeslote verkeer voordat jy bestel.
Bevestig bestuursomvang, bedryfstelsels en rugsteunvoorwaardes voor aktivering.
Rol die tabel om alle spesifikasies en pryse te sien.
| Pakket | vCPU | DDR5-geheue | NVMe-berging | USD / maand | Bespreek hierdie pakket |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux VPS 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | $25.15 | Bespreek hierdie pakket |
| Linux VPS 4 GB | 2 | 4 GB | 100 GB | $50.42 | Bespreek hierdie pakket |
| Linux VPS 8 GB | 4 | 8 GB | 200 GB | $99.76 | Bespreek hierdie pakket |
| Linux VPS 16 GB | 6 | 16 GB | 400 GB | $186.40 | Bespreek hierdie pakket |
| Linux VPS 24 GB | 8 | 24 GB | 600 GB | $271.84 | Bespreek hierdie pakket |
| Linux VPS 32 GB | 12 | 32 GB | 1 TB | $396.99 | Bespreek hierdie pakket |
| Linux VPS 48 GB | 16 | 48 GB | 1.4 TB | $553.43 | Bespreek hierdie pakket |
| Linux VPS 64 GB | 24 | 64 GB | 2 TB | $794.10 | Bespreek hierdie pakket |
Rol die tabel om alle spesifikasies en pryse te sien.
| Pakket | vCPU | DDR5-geheue | NVMe-berging | USD / maand | Bespreek hierdie pakket |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows VPS 8 GB | 4 | 8 GB | 200 GB | $137.06 | Bespreek hierdie pakket |
| Windows VPS 16 GB | 6 | 16 GB | 400 GB | $224.91 | Bespreek hierdie pakket |
| Windows VPS 24 GB | 8 | 24 GB | 600 GB | $312.76 | Bespreek hierdie pakket |
| Windows VPS 32 GB | 12 | 32 GB | 1 TB | $445.13 | Bespreek hierdie pakket |
| Windows VPS 48 GB | 16 | 48 GB | 1.4 TB | $589.53 | Bespreek hierdie pakket |
| Windows VPS 64 GB | 24 | 64 GB | 2 TB | $830.20 | Bespreek hierdie pakket |
Kontak ons om pryse, spesifikasies en diensomvang te bevestig voordat jy bestel.
Versoek ’n kwotasieInfrastruktuurligging: Teraco Data Centre, Johannesburg, Gauteng, Suid-Afrika.
View infrastructure map →